Beschreibung
Mais Glukosesirup, Wasser, Zucker, Gelatine, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Aromen, Säureregulator: Natriumcitrat; Farbstoffe: E102, E129, E133, E171.
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1424,00 | kj | |
335,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 78,00 | gr | |
davon: | Zucker | 67,00 | gr |
Eiweiss | 5,40 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,10 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.