Beschreibung
Glukosesirup, Zucker, Modifizierte Stärke, Pektin, Säuerungsmittel (Zitronensäure, Apfelsäure), Aromen, Farbstoff (E133).
Nährwertangaben
| Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1509,00 | kj | |
| 355,00 | kcal | ||
| Kohlenhydrate | 88,70 | gr | |
| davon: | Zucker | 50,40 | gr |
| Eiweiss | 0,00 | gr | |
| Fett | <0,10 | gr | |
| davon: | gesättigte fettäuren | <0,05 | gr |
| Salz | <0,03 | gr | |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.